| Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnokság RÖPLABDA DÖNTŐ | 2012.06.15. 13:32 |
2011/2012 tanév
Magyar Egyetemi – Főiskolai Országos Bajnokság
RÖPLABDA DÖNTŐ
NŐI és FÉRFI
2012. június 1-3
|
|
|
ÖSSZEGZÉS
2012. június 1-3. között került megrendezésre a Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Röplabda Döntője. A Debreceni Egyetem adott otthont az elmúlt 10 év alatt immáron ötödször a rendezvénynek. Két helyszínen – a nők a DEOEC csarnokban a férfiak az Agrár tornacsarnokában játszottak. Izgalmas és szoros mérkőzések után a végeredmény a következő lett:
Lányok:
A fiúknál a Debreceni Egyetem is képviseltette magát. Sajnos az első mérkőzésen nem tudott ott lenni két meghatározó játékos, valamint egy gyenge játékkal vereséget szenvedett a csapat amivel sajnos nem tudott az első helyen végezni, hiába verték meg 3:1 re a végül aranyérmes Győr együttesét. Sajnos a szett arányok döntöttek így kicsin múlott az arany. Természetesen így is gratulációt érdemel a csapatnak hisz az ország harmadik legjobb férfi csapata lett.
Fiúk:
A Debreceni Egyetem csapata: Edző :Fodor Antal, Játékosok: Ábrahám János,Gercsák István,Halász Máté,Hunyadvári Ottó,Jenei Ádám Jenő,Lehóczky Gergő,Leidgeb Dániel,Magyar Tamás,Melkó Balázs,Mészáros Zoltán,Munkácsi Zoltán,Nagy Attila Tibor,Nagy Márton Ferenc,Oszlánczi Máté József,Szabó Zoltán,Takács Ákos,Tóth Dániel,Vanczák Róbert,Vén Péter
Készítette: Kuszkó Zsolt DE-TEK testnevelő |
|
Keresés
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
facebook.com/sport.unideb
RSS