| Atlétikai MEFOB 2012. május 19-20 Veszprém | 2012.05.29. 13:19 |
|
|
|
Kellemes, nyári időjárási körülmények és gördülékeny versenyrendezés mellett zajlott a hétvégén megrendezésre kerülő Atlétikai MEFOB. A Debreceni Egyetem Perényi Gabriella testnevelő tanár vezetésével emlékezetes két napot töltött el a magyar atlétika színe-javát felvonultató versenyen. Egyetemünk atlétái szép eredményeket értek el. Andrejszky Zsófia arany érmet nyert rúdugrásban és tagja volt a 4x100m váltónak, kimagasló teljesítményt nyújtott Aradi Bernadett aki 400m-en(57,1) és 800m síkfutásban (2:11,53) két ezüst érmet szerzett és 4x400 m váltófutásban tagja volt harmadik helyen végzett 4x400m váltónak. Hajdu Anna 5000m síkfutásban (18:47,36) és Gutema Emanuel 800m –en (1:54,79) a második helyen végzett, Benke Anita hármasugrásban (12,02), és Kocsis Máté gerelyhajításban (57,06) egy-egy bronz éremmel lettek gazdagabbak. A Debreceni Egyetem női 4x400m váltója izgalmas, nagyszerű versenyben a harmadik helyen végzett( Bogdándi Virág,Hajdu Anna, Szabó Krisztina,Aradi Bernadett) További helyezéseink: Bakó András 1500m (4:13,03) 4. hely, Dezső Dóra hármasugrás (11,92) 4. hely, Vörös Orsolya súlylökés (11,18)4. hely, 4x400m férfi váltó ( Bakó András, Szívós Mihály, Mezei Gergő, Gutema Emanuel) 5. hely Jászay lászló kalapácsvetés (38,37) 5. hely, Maglódi Ádám 5000m síkfutás (16,34,67) 5. hely, Petneházi Gábor 5000m síkfutás (16:42,32) 6. hely, Dezső Dóra távolugrás (5,57) 6. hely, 4x100m női váltó ( Benke Anita, Bogdándi Virág, Andrejszki Zsófia, Vörös Orsolya) 6. hely, Vörös Orsolya gerelyhajítás 7. hely, Szívós Mihály távolugrás (6,26) 7. hely, Gutema Emanuel 400m síkfutás (49,59) 8. hely, Benke Anita távolugrás (520)10. hely, Mezei Gergő László 1500 m (4:35,57)11.hely, Gratulálunk minden résztvevőnek!
|
|
Keresés
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| H | K | Sz | Cs | P | Sz | V |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
facebook.com/sport.unideb
RSS